首頁 / 投資者關係 / 業績與推介:財務摘要

主要財務資料(截止2022年3月18日)

(單位:人民幣百萬元) 2021年1-12月 2021年1-6月 2020年1-12月 2020年1-6月 2019年1-12月
總收入 1,287,675 687,788 1,321,418 683,280 1,273,091
凈利潤 121,802 67,963 159,359 75,968 164,365
歸屬於母公司股東的凈利潤 101,618 58,005 143,099 68,683 149,407
基本每股收益(人民幣元) 5.77 3.29 8.10 3.88 8.41
(單位:人民幣百萬元) 2021年12月31日 2021年6月30日 2020年12月31日 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 10,142,026 9,887,668 9,527,870 8,848,631 8,222,929
權益總額 1,077,723 1,028,914 987,905 922,171 852,370
歸屬於母公司股東權益 812,405 791,836 762,560 701,972 673,161

財務數據下載

標題 下載